Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu 9.06.2024 r.
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10, Świetlica Wiejska w Świdwiu
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 07:10 | Grochowiec |
|
| 07:15 | Świdwie |
|
| 07:20 | Zboże PGR |
|
| 07:25 | Zboże |
|
| 07:30 | Wysoka Kraj. |
|
| 07:35 | Świdwie |
|
|
| Świdwie – Grochowiec | 07:40 |
|
| Świdwie – Wysoka Kraj. – Zboże - Zboże PGR | 07:45 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16, Świetlica Wiejska w Niechorzu
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 08:00 | Siedlisko |
|
| 08:05 | Niechorz |
|
| 08:10 | Komierówko |
|
| 08:15 | Niechorz |
|
|
| Niechorz – Komierówko – Siedlisko | 08:30 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11, Świetlica Wiejska w Radońsku
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 09:00 | Kawle |
|
| 09:05 | Wiśniewa |
|
| 09:10 | Radońsk |
|
| 09:15 | Jazdrowo |
|
| 09:20 | Iłowo |
|
| 09:30 | Radońsk |
|
|
| Radońsk – Wiśniewa – Kawle | 09:35 |
|
| Radońsk – Iłowo – Jazdrowo | 09:45 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13, Świetlica Wiejska w Piasecznie
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 10:00 | Sikorz (wioska) |
|
| 10:05 | Piaseczno |
|
| 10:10 | Piaseczno Bloki |
|
| 10:15 | Piaseczno |
|
| 10:20 | Dziechowo |
|
|
| Piaseczno - Sikorz | 10:25 |
|
| Piaseczno - Piaseczno Bloki - Dziechowo | 10:35 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12, Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 11:00 | Lutówko |
|
| 11:05 | Lutówko Młyn |
|
| 11:10 | Lutowo |
|
| 11:15 | Zaleśniak |
|
| 11:20 | Lutowo |
|
| 11:25 | Wiśniewka |
|
| 11:30 | Lutowo |
|
|
| Lutowo – Lutówko - Lutówko Młyn | 11:30 |
|
| Lutowo – Zaleśniak - Wiśniewka | 11:50 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14, Świetlica Wiejska w Skarpie
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 12:00 | Trzciany |
|
| 12:05 | Trzciany Wyb. |
|
| 12:10 | Skarpa |
|
| 12:15 | Zalesie k. szkoły |
|
| 12:20 | Skarpa |
|
|
| Skarpa - Zalesie - Trzciany | 12:30 |
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17, Świetlica Wiejska w Włościborzu
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 12:40 | Włościbórek |
|
| 12:45 | Włościbórz |
|
| 12:55 | Teklanowo |
|
| 13:00 | Włościbórz |
|
|
| Włościbórz – Włościbórek | 13:05 |
|
| Włościbórz – Teklanowo | 13:15 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie
| Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
| 13:30 | Wałdówko |
|
| 13:35 | Wilkowo |
|
| 13:40 | Wałdowo |
|
| 13:45 | Toboła |
|
| 13:50 | Wałdowo |
|
|
| Wałdowo - Wilkowo - Wałdówko | 14:00 |
|
| Wałdowo - Toboła | 14:15 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy